Что такое шиномонтаж в сети сервисных центров «ШИНСЕРВИС»:
- высококлассные сервисмены, несколько раз в год проходящие обучающие технические тренинги и семинары у производителей;
- зоны ожидания повышенной комфортности;
- профессиональное немецкое оборудование Hoffman;
- полный комплекс шиномонтажных услуг, начиная от высокоточной балансировки HAWEKA и заканчивая вулканизацией;
- строго регламентированное время на выполнение шиномонтажных работ (20-30 минут);
- бонусная система, позволяющая получать существенные скидки на обслуживание.
Шиномонтаж
- Легковые автомобили
- Внедорожники, кроссоверы и УПВ
- Минивэны
- Пикапы
- Коммерческий грузовой транспорт
Снятие и установка | 60 | 75 | 100 | 120 | 160 | 230 | 300 | 320 | 360 | 380 | 120 | 150 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 390 | 170 | 220 | 250 | 350 | 200 | 250 |
Демонтаж (шина профилем выше 50%) | 55 | 70 | 80 | 100 | 130 | 160 | 190 | 200 | 240 | 260 | 110 | 140 | 180 | 220 | 260 | 280 | 290 | 310 | 190 | 200 | 280 | 360 | 250 | 300 |
Демонтаж (шина профилем от 50% и ниже) | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 250 | 290 | 320 | 120 | 160 | 200 | 240 | 310 | 320 | 390 | 420 | 200 | 260 | 300 | 380 | 280 | 330 |
Демонтаж (шина с беспрокольной технологией RunFlat, и шин профилем от 30% и ниже) | 240 | 320 | 400 | 480 | 500 | 580 | 640 | 240 | 320 | 400 | 480 | 620 | 640 | 780 | 840 | |||||||||
Монтаж (шина профилем выше 50%) | 60 | 70 | 90 | 120 | 150 | 200 | 230 | 240 | 270 | 300 | 110 | 150 | 200 | 230 | 270 | 300 | 330 | 360 | 160 | 200 | 220 | 270 | 160 | 220 |
Монтаж (шина профилем от 50% и ниже) | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 230 | 260 | 270 | 290 | 320 | 120 | 190 | 300 | 310 | 380 | 420 | 450 | 480 | 220 | 270 | 300 | 390 | 250 | 300 |
Монтаж (шина с беспрокольной технологией RunFlat, и шин профилем от 30% и ниже) | 300 | 360 | 460 | 520 | 540 | 580 | 640 | 240 | 380 | 600 | 620 | 760 | 840 | 900 | 960 | |||||||||
Балансировка | 125 | 125 | 155 | 205 | 250 | 270 | 310 | 320 | 350 | 380 | 170 | 200 | 250 | 300 | 360 | 410 | 450 | 490 | 300 | 350 | 410 | 480 | 450 | 500 |
Балансировка с использованием фланцевого адаптера (Хайвека) | 200 | 250 | 290 | 360 | 460 | 530 | 620 | 640 | 700 | 760 | 340 | 400 | 500 | 600 | 720 | 820 | 900 | 980 | ||||||
Балансировка с использованием фланцевого адаптера (Хайвека) и минимизацией грузов | 300 | 375 | 435 | 540 | 690 | 795 | 930 | 960 | 1050 | 1140 | 510 | 600 | 750 | 900 | 1080 | 1230 | 1350 | 1470 | ||||||
Мойка колес (технологическая) | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 60 | 70 | 70 | 80 | 60 | 70 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам выше 50% (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 1400 | 1540 | 1900 | 2400 | 3000 | 3720 | 4400 | 4600 | 5200 | 5600 | 2240 | 2800 | 3600 | 4200 | 5000 | 5520 | 6000 | 6520 | 3520 | 4160 | 4920 | 6160 | 4480 | 5360 |
Пакет услуг по шиномонтажным работам ниже 50% (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 2100 | 2600 | 3240 | 4000 | 4720 | 4920 | 5480 | 5920 | 4080 | 4600 | 5640 | 6160 | 6880 | 7440 | 3800 | 4680 | 5320 | 6720 | ||||||
Пакет услуг по шиномонтажным работам шина с беспрокольной технологией RunFlat, и шин профилем от 30% и ниже (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 3680 | 4600 | 5720 | 6720 | 7000 | 7800 | 8480 | 6080 | 6800 | 8400 | 9120 | 10240 | 11040 | |||||||||||
Пакет услуг по шиномонтажным работам с использованием фланцевого адаптера (Хайвека) (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 1900 | 2120 | 2720 | 3420 | 4080 | 5040 | 5960 | 6200 | 6880 | 7440 | 3000 | 3840 | 5080 | 5800 | 7080 | 7800 | 8680 | 9400 | ||||||
Пакет услуг по шиномонтажным работам с использованием фланцевого адаптера (Хайвека) и минимизацией грузов (снятие и установка, демонтаж, монтаж, балансировка, мойка) | 2400 | 2620 | 3340 | 4240 | 5000 | 6100 | 7200 | 7480 | 8280 | 8960 | 3680 | 4640 | 6080 | 7000 | 8520 | 9440 | 10480 | 11360 | ||||||
Дополнительные услуги | ||||||||||||||||||||||||
Установка вентиля (обычный) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Установка вентиля (хромированный) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка вентиля металлического | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка датчика давления | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Установка камеры | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 25 | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | ||||||||
Герметизация борта | 35 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 | 70 | 90 | 45 | 70 | |||
Чернение шин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Проверка силовой неоднородности и геометрии шин | 100 | 125 | 145 | 180 | 230 | 270 | 310 | 320 | 350 | 380 | 170 | 200 | 250 | 300 | 360 | 410 | 450 | 490 | 300 | 350 | 410 | 480 | 450 | 500 |
Диагностика диска | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Прокатка стального диска | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 600 | 700 | 800 | 600 | 700 | 700 | 800 | 700 | 800 | ||||||||||
Ремонт литого диска | 600 | 700 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 1300 | 1600 | 1600 | 2000 | ||
Утилизация дисков стальных | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Утилизация дисков легкосплавных | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Утилизация шин | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 |
Утилизация легковых ошипованых и с повреждениями шин | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Утилизация Грузовых шин | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||
Утилизация шин рваных, грязных, имеющих посторонние включения | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Упаковка шин (колесных дисков) в пакеты | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Пров. давл. в колесе подкачка до нормируемого значения воздухом | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Пров. давл. в колесе подкачка до нормируемого знач. азотом | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Накачка шин азотом | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Чистка и смазка ступицы | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонтные работы: | ||||||||||||||||||||||||
Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 37мм №1) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 45мм №2) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 54мм №3) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ремонт камеры (одно повреждение, заплата 37х74мм №7) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ремонт бескамерных шин, с установкой грибка А6 | 260 | 260 | 280 | 300 | 310 | 340 | 340 | 360 | 380 | 380 | 280 | 300 | 310 | 340 | 360 | 380 | 380 | 380 | 300 | 310 | 340 | 380 | 300 | 340 |
Ремонт бескамерных шин, с установкой грибка В8 | 300 | 300 | 320 | 340 | 350 | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 | 320 | 340 | 350 | 380 | 400 | 420 | 420 | 420 | 340 | 350 | 380 | 420 | 340 | 380 |
Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP3,0) | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 240 | 240 | 260 | 280 | 280 | 180 | 200 | 210 | 240 | 260 | 280 | 280 | 280 | 200 | 210 | 240 | 280 | 200 | 240 |
Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP4,5) | 165 | 165 | 185 | 205 | 215 | 245 | 245 | 265 | 285 | 285 | 185 | 205 | 215 | 245 | 265 | 285 | 285 | 285 | 205 | 215 | 245 | 285 | 205 | 245 |
Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP6,0) | 175 | 175 | 195 | 215 | 225 | 255 | 255 | 275 | 295 | 295 | 195 | 215 | 225 | 255 | 275 | 295 | 295 | 295 | 215 | 225 | 255 | 295 | 215 | 255 |
Ремонт бескамерных шин, с установкой заплаты (UP8) | 190 | 190 | 210 | 230 | 240 | 270 | 270 | 290 | 310 | 310 | 210 | 230 | 240 | 270 | 290 | 310 | 310 | 310 | 230 | 240 | 270 | 310 | 230 | 270 |
Ремонт холодной вулканизацией с установкой кордового пластыря (одно повреждение) | 180 | 180 | 180 | 200 | 210 | 230 | 230 | 250 | 270 | 270 | 180 | 200 | 210 | 230 | 260 | 280 | 280 | 280 | 200 | 210 | 230 | 280 | 200 | 230 |
Ремонт горячей вулканизацией (одно повреждение) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 680 | 680 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 680 | 680 | 680 | 500 | 600 | 600 | 680 | 550 | 600 |
Ремонтные работы не отраженные в прайсе | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Примечание:
- В стоимость ремонтных работ включены расходные материалы
- Все работы на участке шиномонтажа выполняются после предварительной мойки колес (кроме новых шин и дисков)
- Если на автомобиле плохо откручивается крепеж, то стоимость работ увеличивается в два раза.
- Для Клиентов Интернет-магазина действует накопительная система скидок (см. информацию на сайте)
- Для корпоративных клиентов специальные условия работы.